ゲーミングモニターブランドの Key To Combat(KTC)が、2026年7月のAmazonプライムデーにあわせて、ゲーミングモニターやMiniLEDモニター、有機ELモニター、オフィス向けモニター、モバイルモニターなどを対象としたセールを実施しています。
今回のセールでは、400Hz対応のプロ向けゲーミングモニターや、4K/高リフレッシュレート対応モデル、HDR1400対応のMiniLEDモデル、手ごろな価格のモバイルモニターなど、幅広い製品が対象に。また、専用割引コードを利用することで、対象商品を表示価格からさらに5%OFFで購入できます。
セール期間は2026年7月7日(火)から7月13日(月)まで。モニター環境を見直したい方や、ゲーミング用・作業用のディスプレイを探している方は、この機会にチェックしてみてください。

購入を検討している方は、今がお得に入手できるチャンスです。
| クーポン内容 |
| 【全品対象】追加で5%OFF |
KTC×Amazonプライムデー 2026 | 対象商品一覧
▼対象商品一覧(横スクロール対応)
| カテゴリ | モデル | 主な仕様 | セール価格 | 最終価格 |
| プロ向けゲーミングモニター | 25M1 | Flat 24.1インチ / FHD / 400Hz | 43,979円 | 41,780円 |
| プロ向けゲーミングモニター | 27M1 PRO | Flat 27インチ / QHD / 240Hz / HDR400対応 / 調整可能 | 28,481円 | 27,057円 |
| プロ向けゲーミングモニター | 27M1 MAX | Flat 27インチ / 4K@160Hz & FHD@320Hz / HDR400対応 / 調整可能 | 47,481円 | 45,107円 |
| MiniLEDゲーミングモニター | M27P6 | MiniLED / Flat 27インチ / 4K / 160~320Hz / デュアルモード / HDR1400対応 / 調整可能 | 68,381円 | 64,962円 |
| MiniLEDゲーミングモニター | M27T6 | MiniLED / Flat 27インチ / 2K / 180Hz / HDR1400対応 / 調整可能 | 38,931円 | 36,984円 |
| MiniLEDゲーミングモニター | M27U6 | MiniLED / Flat 27インチ / 4K / 72~144Hz / HDR1000対応 / 調整可能 | 37,981円 | 36,082円 |
| 高性能モニター | H27P6 | Flat 27インチ / 4K@160Hz & FHD@320Hz / HDR400対応 / 調整可能 | 42,731円 | 40,594円 |
| 高性能モニター | H27T6 | Flat 27インチ / QHD / 200Hz / HDR400対応 / 調整可能 | 25,631円 | 24,349円 |
| 高性能モニター | H27E6 | Flat 27インチ / QHD / 300Hz / HDR400対応 / 調整可能 | 30,980円 | 29,431円 |
| 高性能モニター | H27E6S | Flat 27インチ / QHD / 240Hz / HDR400対応 / 調整可能 | 25,980円 | 24,681円 |
| 高性能モニター | U27T6 | Flat 27インチ / UHD 4K / 160Hz / HDR400対応 | 38,930円 | 36,984円 |
| 高性能モニター | H27P3 | Flat 27インチ / 5K@60Hz & 2K@120Hz / HDR400対応 | 62,180円 | 59,071円 |
| ゲーミングモニター | H27T27S | Flat 27インチ / QHD / 144Hz | 16,979円 | 16,130円 |
| ゲーミングモニター | H27T22C | Flat 27インチ / QHD / 200Hz(OC 210Hz)/ HDR400対応 / スピーカー搭載 | 22,180円 | 21,071円 |
| ゲーミングモニター | H25T7 | Flat 24.5インチ / FHD / 180Hz | 14,980円 | 14,231円 |
| ゲーミングモニター | H25T7-3 | Flat 25インチ / FHD / 240Hz / HDR400対応 / 調整可能 | 18,031円 | 17,129円 |
| ゲーミングモニター | H24F8 | Flat 24インチ / FHD / 180Hz(190Hz OC可能) | 15,181円 | 14,422円 |
| ゲーミングモニター | H24T7 | Flat 24インチ / QHD / 180Hz / 調整可能 | 21,831円 | 20,739円 |
| ゲーミングモニター | H24V27S | Flat 24インチ / FHD / 144Hz | 11,980円 | 11,381円 |
| ゲーミングモニター | H24B9S | Flat 24インチ / FHD / 144Hz | 11,979円 | 11,380円 |
| 湾曲ゲーミングモニター | H34S18S | Curved 34インチ / WQHD / 165Hz | 35,131円 | 33,374円 |
| 湾曲ゲーミングモニター | H49S66 | Curved 49インチ / 32:9 / DQHD(5120×1440)/ 180Hz / KVM / 90W給電Type-C | 141,531円 | 134,454円 |
| 湾曲ゲーミングモニター | H27S17 | Curved 27インチ / QHD / 180Hz | 22,482円 | 21,358円 |
| 湾曲ゲーミングモニター | H24S17P | Curved 24インチ / FHD / 240Hz | 14,980円 | 14,231円 |
| 湾曲ゲーミングモニター | H27S5 | Curved 27インチ / QHD@200Hz & HD@400Hz | 26,980円 | 25,631円 |
| 湾曲ゲーミングモニター | H27S5C | Curved 27インチ / QHD / 144Hz | 20,980円 | 19,931円 |
| 有機ELゲーミングモニター | G27P6S | Flat 27インチ / OLED / QHD / 240Hz / 調整可能 | 60,855円 | 57,812円 |
| 有機ELゲーミングモニター | G32P5 | Flat 32インチ / OLED / 4K@240Hz & FHD@480Hz / HDR400対応 | 109,800円 | 104,310円 |
| 高リフレッシュレートゲーミングモニター | H25X7 | Flat 24インチ / FHD / 360Hz(400Hz OC可能)/ HDR400対応 | 29,431円 | 27,959円 |
| 高リフレッシュレートゲーミングモニター | H25Y7 | Flat 24インチ / FHD / 300Hz(320Hz OC可能)/ 調整可能 | 20,881円 | 19,837円 |
| 高リフレッシュレートゲーミングモニター | H27E22P | Flat 27インチ / FHD / 280Hz | 18,980円 | 18,031円 |
| 高リフレッシュレートゲーミングモニター | H24F7 | Flat 24インチ / FHD / 240Hz / HDR400対応 | 17,081円 | 16,227円 |
| 高リフレッシュレートゲーミングモニター | H27F7 | Flat 27インチ / FHD / 240Hz / 調整可能 | 17,936円 | 17,039円 |
| オフィス用モニター | H27D9 | Flat 27インチ / QHD / 100Hz | 19,980円 | 18,981円 |
| オフィス用モニター | H27P27 | Flat 27インチ / UHD 4K / 60Hz | 26,581円 | 25,252円 |
| オフィス用モニター | H24V27 | Flat 24インチ / FHD / 100Hz | 10,978円 | 10,429円 |
| オフィス用モニター | H24T27 | Flat 24インチ / QHD / 100Hz | 16,131円 | 15,324円 |
| オフィス用モニター | H32T13 | Flat 32インチ / QHD / 100Hz | 24,979円 | 23,730円 |
| オフィス用モニター | H32D6 | Flat 32インチ / QHD / 100Hz(120Hz OC可能) | 24,393円 | 23,173円 |
| オフィス用モニター | H32U6 | Flat 32インチ / UHD 4K / 60Hz | 36,980円 | 35,131円 |
| MegaPad 移動式スマートモニター | A32Q7S | Flat 32インチ / 4K / Google System | 91,181円 | 86,622円 |
| MegaPad 移動式スマートモニター | A32Q7 MAX | Flat 32インチ / 4K / Google System | 113,810円 | 108,120円 |
| MegaPad 移動式スマートモニター | A27Q7 | Flat 27インチ / FHD / Google System | 75,981円 | 72,182円 |
| MegaPad 移動式スマートモニター | A25Q5 | Flat 25インチ / FHD / Google System | 51,281円 | 48,717円 |
| モバイルモニター | H15F9 | Flat 15.6インチ / FHD / Fast IPS / 約600g / ブラック | 7,980円 | 7,581円 |
| モバイルモニター | H15F8 | Flat 15.6インチ / FHD / Fast IPS / 約600g / ホワイト | 8,980円 | 8,531円 |
※価格はPrime Day期間中に変更になる可能性があるため、必ず購入前に、最終的な価格を確認してください。
KTC×Amazonプライムデー 2026 | 個人的におすすめの製品
ここからは、今回のセール対象商品の中でも、筆者が個人的に注目している製品をいくつか紹介します。
① KTC M27P6 | 最高320Hz対応の高性能4Kゲーミングモニター
- Amazon商品ページ
- 通常価格:89,980円
- クーポン適用後の最終価格:64,962円
- 割引率:28%OFF
- セール期間:2026年7月7日(火)~ 7月13日(月)
| ブランド | KTC |
| モデル名 | M27P6 |
| ディスプレイ | 27インチ Fast IPS-Mini LED 非光沢 |
| 解像度 | 3840×2160 |
| リフレッシュレート | 4K@160Hz/FHD@320Hz |
| 縦横比 | 16:9 |
| コントラスト比 | 1000000:1(HDR 時) |
| 輝度 | 1400cd/㎡(HDR 時) |
| 応答速度 | 1ms |
| ブルーライトカット機能 | 搭載 |
| 表示色 | 1.07億色 |
| 色域 | 145% sRGB、HDR1400対応 |
| 搭載ポート | HDMI2.1×2、DP1.4×1、Type-C(65W)、USB3.0×3、3.5mmジャック |
| スピーカー | 非搭載 |
| 調整範囲 | ・前後チルト:前傾-5°±3°、後傾20°±3° ・左右スイベル:±45° ・高さ調整:130±5mm ・ピボット回転:±90° |
| VESA規格 | 対応(100×100mm) |
| 本体サイズ | 616.6mm×547.3mm×211.3mm |
| 本体重量 | ディスプレイのみ:約4,939g(実測値) ディスプレイ+スタンド+ベース:約6,995g(実測値) |
| 保証 | 15 日間返品ポリシー、3 年間保証、30 日間価格一致保証 等 |
4K 160HzとFHD 320Hzをワンタッチで切り替えられる、量子ドットQD-MiniLED採用の27インチゲーミングモニターです。MiniLEDバックライトとHDR1400により、1000000:1の圧倒的コントラストと145% sRGBの広色域表示を実現。ゲームや動画を非常に鮮明かつ深みのある映像で楽しめます。
HDMI 2.1×2、DP1.4、USB-C(65W給電)、USB3.0×3など豊富な端子を備えるほか、KVM機能を搭載し複数デバイスを1組のキーボード・マウスで操作可能。
スタンドはチルト・スイベル・高さ調整・ピボットのすべてに対応するなど、映像性能・応答性・操作性を高水準で備えた、高性能4K MiniLEDゲーミングモニターとなっています。
▼「KTC M27P6」の実機レビューはこちら② KTC G32P5 | 0.03ms応答・最高480Hz対応、ガチゲーマー向けの4K有機ELゲーミングモニター
- Amazon商品ページ
- 通常価格:148,990円
- クーポン適用後の最終価格:104,310円
- 割引率:30%OFF
- セール期間:2026年7月7日(火)~ 7月13日(月)
| ブランド | KTC |
| モデル名 | KTC G32P5 |
| ディスプレイ | 31.5インチ OLED (非光沢) |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| リフレッシュレート | 最高480Hz (デュアルモード時) |
| 縦横比 | 16:9 |
| 描画領域 | 696.58mm×391.82mm |
| コントラスト比 | 1500000:1 |
| 輝度 | 450cd/m2(APL25%)SDR 275cd/m2(APL100%)SDR 1200cd/m2(APL1%)HDR |
| 応答速度 | 0.03ms (GtG) |
| ブルーライトカット機能 | 搭載 |
| 表示色 | 10.7億色 |
| 色域 | DCI-P3 99%(ΔE<2)、sRGB 137% |
| 信号入出力 | ・HDMI 2.1×2 (3840×2160@240Hz/1920×1080@480Hz) ・DP 1.4×1 (3840×2160@240Hz/1920×1080@480Hz) ・Type-C×1 (PD65W)(3840×2160@240Hz/1920×1080@480Hz) |
| 音声出力 | 3.5mmジャック |
| スピーカー | 内蔵 (5W×2) |
| 調整範囲 | 高さ:130m 前後チルト:+20度~-5度 左右角度:45度 |
| VESA規格 | 対応 (75mm×75mm) |
| 本体サイズ | 53.9cm(幅)×71.43cm(高さ)×41.2cm(奥行) |
| 本体重量 | ・ディスプレイのみ:4,775g (実測値) ・スタンド&ベース込み:7,020g (実測値) |
| 保証 | 3年間無償交換保証 |
3840×2160(4K)解像度、最高480Hzリフレッシュレートに対応した31.5インチ型モニターであり、0.03ms(GtG)の超高速応答を誇るなど、本格的なゲーミングにはうってつけのモデルです。
Adaptive-Sync&G-Sync技術もサポートし、ティアリングやスタッタリングを低減することでスムーズなゲームプレイを提供。
使い勝手の面でも、豊富な接続端子、リモコン操作対応、人感センサーやブルーライトカットなど、実用的な機能がバランスよく搭載されており、あらゆるシーン・用途で重宝します。5Wスピーカーの内蔵により、外部機器を接続せずにそのまま映像と音を楽しめる点も嬉しいです。
▼「KTC G32P5」の実機レビューはこちら③ KTC MegaPad A27Q7 | 家中で使える移動式スマートモニター
- Amazon商品ページ
- 通常価格:79,980円
- 最終価格:72,182円
- 割引率:約10%OFF
- セール期間:2026年7月7日(火)~ 7月13日(月)
| ブランド | KTC |
| モデル名 | KTC MegaPad |
| 型名 | A27Q7 |
| OS | Android 14 |
| ディスプレイ | 27インチ非光沢タッチスクリーン |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 色域 | 120% sRGB |
| 輝度 | 380cd/m² |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| CPU(SoC) | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコアプロセッサー |
| RAM | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| 搭載カメラ | 5MPフロントカメラ |
| 内蔵スピーカー | デュアルステレオスピーカー (6W×2) |
| 対応通信規格 | Wi-Fi 5、Bluetooth 5.2 |
| バッテリー | 9,500mAh (65W高速充電サポート) |
| 搭載ポート | Type-C、DC電源ポート |
| 調整範囲 | ・垂直回転:±90度 ・左右:±45度 ・前傾・後傾:±20度 ・昇降:20cm |
キャスター付きで家中どこへでも移動できる、移動式スマートモニターです。
Google公式認証のAndroid 14とSnapdragonオクタコアCPUを搭載。NetflixやYouTubeなど10万以上のアプリが快適に動作します。
27インチの大きめの画面で動画や資料を快適に表示できるうえ、キャスター付きで移動もラクラク。キッチンやリビング、書斎など、シーンに合わせて気軽に使えるのは非常に便利だと感じました。
▼「KTC MegaPad A27Q7」の実機レビューはこちらKTCモニターをお得に購入するならプライムデー期間中がおすすめ
今回のKTCのAmazonプライムデーセールでは、ゲーミング向けの高リフレッシュレートモデルから、MiniLED・有機ELモデル、作業用に使いやすいオフィス向けモニター、持ち運びやすいモバイルモニターまで、かなり幅広いラインナップが対象になっています。
特に、400Hzクラスのゲーミングモニターや4K高リフレッシュレート対応モデル、HDR性能に優れたMiniLEDモデルなどは、普段なかなか手を出しづらい価格帯の製品も多いため、買い替えやデスク環境の強化を考えている方にはチェックしやすいタイミングだと思います。
また、全商品対象の専用割引コード「05PPPBBB」を利用することで、表示価格からさらに5%OFFで購入できる点も魅力です。ただ、セール価格や在庫状況、クーポンの適用条件はタイミングによって変動する可能性があるため、購入前によく確認することをおすすめします。
▼こちらの記事もオススメ!
























