ALLDOCUBE(オールドキューブ)は、2026年7月のAmazonプライムデーにあわせてiPlayシリーズを対象としたセールを実施します。
今回のセールでは、コンパクトな8.4インチタブレット「iPlay 80 mini Pro」をはじめ、「iPlay 80 mini Ultra」「iPlay 70E 2026」「iPlay 70 Pad Pro」などが特別価格で登場。対象モデルは最大27.7%OFFとなっており、iPlay 80 mini Proはクーポン適用で20,975円で購入できます。
▼セール対象モデル一覧
| 製品名 | 通常価格 | セール価格 | 追加割引クーポン | 最終価格 | 割引率 |
| iPlay 80 mini Pro | 28,999円 | 22,799円 | 80MINIPRO(8%) | 20,975円 | 27.7% |
| iPlay 80 mini Ultra | 63,999円 | 55,998円 | 80MINIULTRA(5%) | 53,198円 | 16.9% |
| iPlay 70E 2026 | 26,999円 | 21,800円 | IPLAY70E(5%) | 20,710円 | 23.3% |
| iPlay 70 Pad Pro | 29,999円 | 23,748円 | なし | 23,748円 | 20.8% |
| iPlay 70 Max Pro | 34,999円 | 27,547円 | なし | 27,547円 | 21.3% |
| iPlay 60 mini Pro | 22,999円 | 20,699円 | なし | 20,699円 | 10.0% |
| Ultra Pad | 54,999円 | 44,408円 | なし | 44,408円 | 19.3% |
また、公式LINEの追加で専用タブレットケースがもらえるキャンペーンも用意されています。
セール期間は、先行セールが2026年7月7日から9日まで、本セールが7月10日から13日までとなっています。
ALLDOCUBE×Amazonプライムデー | 個人的におすすめの製品
ここからは、今回のセール対象商品の中でも、筆者が個人的に注目している製品をいくつか紹介します。
① ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro
- Amazon商品ページ
- 通常価格:28,999円
- セール価格:22,799円
- 8%OFF割引コード:80MINIPRO
- 最終価格:20,975円
- 合計割引率:27.70%OFF
- セール期間:2026年7月7日~13日
| 製品名 | ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro |
| OS | Android 16 / ALLDOCUBE OS 5.0L |
| ディスプレイ | 8.4インチ IPS |
| 解像度 | 1920 × 1200 |
| リフレッシュレート | 最大90Hz |
| 輝度 | 標準450cd/m² |
| 画素密度 | 270ppi |
| タッチパネル | 10点マルチタッチ / In-cellフルラミネーション |
| Widevine | Widevine L1対応 |
| CPU | UNISOC T7300 オクタコア |
| CPU構成 | 2×Cortex-A78 2.2GHz + 6×Cortex-A55 2.0GHz |
| プロセス | 6nm |
| メモリ | 8GB LPDDR4X + 最大8GB仮想メモリ |
| ストレージ | 128GB UFS |
| 外部ストレージ | microSDカード対応 |
| フロントカメラ | 500万画素 |
| リアカメラ | 1,300万画素 / オートフォーカス / LEDフラッシュ対応 |
| スピーカー | デュアルフルボックススピーカー / スマートアンプ |
| マイク | 内蔵マイク×1 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 通信 | 4G LTE対応 / デュアルSIM対応 |
| 対応バンド | GSM:B2/3/5/8、WCDMA:B1/2/5/8、FDD:B1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28A/28B、TDD:B38/40/41 |
| SIM | nanoSIM×2 + microSDカード、3スロット中2つを選択するトレイ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 / 802.11 a/b/g/n/ac/ax / デュアルバンド |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 測位 | GPS(L1+L5デュアルバンド)、Beidou、Galileo、Glonass |
| センサー | 重力センサー、光センサー、ジャイロセンサー、電子コンパス、ホールセンサー、モーター |
| 端子 | USB Type-C(USB 2.0) |
| Type-C機能 | 充電 / OTG / データ転送 / Type-Cアナログイヤホン対応 |
| イヤホンジャック | Type-C経由 |
| バッテリー | 6,050mAh / 3.85V ポリマー電池 |
| 充電 | PD 18W急速充電対応 |
| 本体サイズ | 202.7 × 126 × 7.3mm |
| 本体重量 | 約305g(実測値) |
片手でも扱いやすいコンパクトな筐体ながら、UNISOC T7300、最大90Hz表示に対応した1920×1200解像度ディスプレイ、4G LTE通信、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4、Widevine L1などを備えており、動画視聴から電子書籍、ウェブ閲覧、外出先での軽作業まで幅広く使える一台となっています。
さらに、GPS(L1+L5デュアルバンド)やジャイロセンサー、顔認証、6,050mAhバッテリーも搭載。タブレットに必要な機能をしっかり押さえつつ、携帯性と実用性のバランスを重視したモデルです。
▼「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro」の実機レビューはこちら② ALLDOCUBE iPlay 80 mini Ultra
- Amazon商品ページ
- 通常価格:63,999円
- セール価格:55,998円
- 5%OFF割引コード:80MINIULTRA
- 最終価格:53,198円
- 合計割引率:16.90%OFF
- セール期間:2026年7月7日~13日
| 製品名 | ALLDOCUBE iPlay 80 mini Ultra |
|---|---|
| OS | Android 16(Android 17 へのOSバージョンアップに対応予定) |
| CPU | MediaTek Dimensity 8300(オクタコア) 4× Cortex-A715(1×3.0GHz + 3×2.8GHz) 4× Cortex-A510(2.0GHz) |
| GPU | Arm G615 MC6 900MHz |
| NPU | APU 7.0(24 TOPS) |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB |
| 拡張ストレージ | microSDカード対応 |
| ディスプレイ | 8.8インチ IPS |
| 解像度 | 2560×1600 |
| 画素密度 | 343ppi |
| 色域 | NTSC Typ 97% / Min 92% |
| 輝度 | Typ 500nit / Min 425nit |
| コントラスト比 | Typ 1500:1 / Min 1000:1 |
| タッチパネル | 静電容量式マルチタッチ(10点タッチ) / In-cellフルラミネーション |
| フロントカメラ | 5MP |
| リアカメラ | 13MP(オートフォーカス、LEDフラッシュ対応) |
| SIM / 通信方式 | デュアルSIM 4G LTE / 5G対応 |
| 対応バンド | GSM:B2 / 3 / 5 / 8 WCDMA:B1 / 2 / 5 / 8 FDD-LTE:B1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B TDD-LTE:B38 / 40 5G:n1 / n3 / n5 / n8 / n20 / n28 / n38 / n41 / n77 / n78 |
| SIMスロット | nano SIM×2 + TFカード×1 の3スロット構成(3枚のうち2枚を選択して使用) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(デュアルバンドWi-Fi 6E) |
| センサー | 重力センサー、光センサー、ジャイロスコープ、モーター、コンパス、ホールセンサー |
| マイク | 1基 |
| スピーカー | フルボックススピーカー×2 |
| USBポート | Type-C ×1(USB 3.0) |
| Type-C機能 | DP映像出力、充電、OTG、データ転送、Type-Cアナログイヤホン、PD Hub対応 |
| イヤホンジャック | Type-C |
| バッテリー | 7200mAh(3.8V / ポリマー電池) |
| 充電 | PD 33W |
| 本体サイズ | 約208.2 × 129.2 × 7.75mm |
| 重量 | 公称値:約330g 実測値:約331g |
8.8インチのコンパクトサイズに高い処理性能を詰め込んだミニタブレットです。
Dimensity 8300搭載で、日常用途から高負荷ゲームまで快適にこなせる性能を備えています。2.5K解像度・144Hz表示のディスプレイも相まって、コンパクトながら満足度の高い映像体験が可能。
5G通信・Wi-Fi 6E対応、USB 3.0の映像出力もサポートするなどスペック面も充実。携行性と性能のバランスを重視したい人におすすめできる一台となっています。
▼「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Ultra」の実機レビューはこちら③ ALLDOCUBE iPlay60 mini Pro
- Amazon商品ページ
- 通常価格:22,999円
- 最終価格:20,699円
- 合計割引率:10%OFF
- セール期間:2026年7月7日~13日
| ブランド | ALLDOCUBE |
| モデル名 | ALLDOCUBE iPlay60 mini Pro |
| ディスプレイサイズ | 8.4インチ IPS |
| 解像度 | 1,920×1,200(FHD+) |
| OS | ALLDOCUBE OS 3.0(Android 14ベース) |
| CPU(SoC) | Helio G99 オクタコアプロセッサー |
| RAM | 8GB(最大8GBの仮想RAM拡張が可能) |
| ストレージ | 128GB |
| マイクロSDカード | 対応(最大512GBまで) |
| SIMカード | デュアルnano SIMカード対応 |
| 対応通信規格 | デュアルバンドWi-Fi, Bluetooth5.2, GPS, 4G LTE |
| 対応バンド | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28AB/66 TDD: B38/39/40/41 |
| 搭載カメラ | フロント:5MP / リア:13MP |
| スピーカー | デュアルスピーカー内蔵 |
| バッテリー容量 | 6,050mAh(18W高速充電対応) |
| 本体サイズ | 202.7×126×7.9mm |
| 本体重量 | 約310g |
8.4インチディスプレイを搭載したコンパクトなAndroidタブレットであり、2万円台のリーズナブルな価格に対して、Helio G99 オクタコアプロセッサー搭載、8GB RAM + 128GBストレージ内蔵、大容量バッテリー内蔵など、優れたスペック構成の高コスパモデルとなっています。
▼「ALLDOCUBE iPlay60 mini Pro」の実機レビューはこちら実用的な性能のタブレットをお得に購入できるチャンス
今回のAmazonプライムデーでは、ALLDOCUBEの人気タブレットの数々を、お得な割引価格で購入することができます。
コンパクトで扱いやすい「iPlay 80 mini Pro」から、大画面・高性能寄りの「iPlay 80 mini Ultra」「Ultra Pad」まで、用途に応じて選びやすいモデルがそろっています。
また、公式LINEの追加で専用タブレットケースがもらえるキャンペーンも用意。セール期間は2026年7月13日までとなっています。
※価格やクーポン内容は記事執筆時点の情報であり、在庫状況や販売ページの変更により変動する場合があります。
▼こちらの記事もオススメ!





















